Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.02 | SERVIÇOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PJ | 27.682.068,86 | 3.020.670,91 | 13.934,43 | 30.688.805,34 |
11.novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.03 | SERVIÇOS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA | 16.112.623,57 | 1.845.564,02 | 0,00 | 17.958.187,59 |
11.novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.04 | SERVIÇOS - COMUNICAÇÃO EM GERAL | 4.601.004,76 | 326.270,48 | 0,00 | 4.927.275,24 |
11.novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.05 | SERVIÇOS - INFORMÁTICA | 17.550.940,08 | 745.120,19 | 0,00 | 18.296.060,27 |
11.novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.06 | SERVIÇOS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 17.739.890,54 | 1.348.006,89 | 6.757,50 | 19.081.139,93 |
11.novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.07 | SERVIÇOS - PROMOÇÕES E EVENTOS | 81.012.659,61 | 7.844.282,72 | 32.465,80 | 88.824.476,53 |
11.novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.08 | SERVIÇOS - MÉDICO E LABORATORIAL | 11.856.557,61 | 1.333.837,38 | 2.817,60 | 13.187.577,39 |
11.novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.09 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 61.537.182,24 | 4.993.531,65 | 23.099,85 | 66.507.614,04 |
11.novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.10 | SERVIÇOS - CONDOMÍNIO | 1.998.158,00 | 174.615,66 | 0,00 | 2.172.773,66 |
11.novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.11 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 38.991.622,94 | 4.576.826,25 | 0,00 | 43.568.449,19 |
11.novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 15.538.994,08 | 1.674.435,34 | 0,00 | 17.213.429,42 |
11.novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.13 | SERVIÇOS - GÁS | 4.728.572,51 | 440.429,42 | 0,00 | 5.169.001,93 |
11.novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 80.312.500,68 | 7.577.690,45 | 59,28 | 87.890.131,85 |
11.novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.15 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 90.176.544,87 | 7.667.018,20 | 8.000,00 | 97.835.563,07 |
11.novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 52.378.615,19 | 5.618.895,03 | 262.154,88 | 57.735.355,34 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP