Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2019 | 1.1.2.2 | DBITOS DA ADMINISTRAO NACIONAL | 26.588,87 | 0,00 | 0,00 | 26.588,87 |
12.dezembro | 2019 | 1.1.2.2.1 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 1.1.2.2.1 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 1.1.2.2.2 | AN-C/APLICAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 26.588,87 | 0,00 | 0,00 | 26.588,87 |
12.dezembro | 2019 | 1.1.2.2.2 | AN-C/APLICAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 26.588,87 | 0,00 | 0,00 | 26.588,87 |
12.dezembro | 2019 | 1.1.2.3 | DBITOS DAS ADM. REGIONAIS | 1.638,70 | 0,00 | 1.038,70 | 600,00 |
12.dezembro | 2019 | 1.1.2.3 | DBITOS DAS ADM. REGIONAIS | 1.638,70 | 0,00 | 1.038,70 | 600,00 |
12.dezembro | 2019 | 1.1.2.3.4 | DBITOS ENTRE REGIONAIS | 1.638,70 | 0,00 | 1.038,70 | 600,00 |
12.dezembro | 2019 | 1.1.2.3.4 | DBITOS ENTRE REGIONAIS | 1.638,70 | 0,00 | 1.038,70 | 600,00 |
12.dezembro | 2019 | 1.1.2.4 | DBITOS CONTRATUAIS | 238.329,15 | 7.500,00 | 4.000,00 | 241.829,15 |
12.dezembro | 2019 | 1.1.2.4 | DBITOS CONTRATUAIS | 238.329,15 | 7.500,00 | 4.000,00 | 241.829,15 |
12.dezembro | 2019 | 1.1.2.4.2 | APLICAES CONTRATUAIS | 238.329,15 | 7.500,00 | 4.000,00 | 241.829,15 |
12.dezembro | 2019 | 1.1.2.4.2 | APLICAES CONTRATUAIS | 238.329,15 | 7.500,00 | 4.000,00 | 241.829,15 |
12.dezembro | 2019 | 1.1.2.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 24.022.498,84 | 7.077.069,77 | 28.158.067,86 | 2.941.500,75 |
12.dezembro | 2019 | 1.1.2.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 24.022.498,84 | 7.077.069,77 | 28.158.067,86 | 2.941.500,75 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP