Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.06 | SERVIÇOS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 13.683.578,32 | 2.196.647,40 | 36.198,37 | 15.844.027,35 |
09.setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.07 | SERVIÇOS - PROMOÇÕES E EVENTOS | 63.873.400,09 | 7.690.440,56 | 86.817,50 | 71.477.023,15 |
09.setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.08 | SERVIÇOS - MÉDICO E LABORATORIAL | 9.280.156,36 | 1.344.337,22 | 102.722,11 | 10.521.771,47 |
09.setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.09 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 48.336.272,23 | 7.232.555,85 | 218.889,13 | 55.349.938,95 |
09.setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.10 | SERVIÇOS - CONDOMÍNIO | 1.754.735,33 | 44.917,29 | 0,00 | 1.799.652,62 |
09.setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.11 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 30.746.172,69 | 3.957.930,44 | 0,00 | 34.704.103,13 |
09.setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 12.385.990,34 | 1.642.206,84 | 0,00 | 14.028.197,18 |
09.setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.13 | SERVIÇOS - GÁS | 3.648.293,51 | 634.312,19 | 0,00 | 4.282.605,70 |
09.setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 64.040.052,92 | 7.860.813,36 | 42.902,20 | 71.857.964,08 |
09.setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.15 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 74.373.790,96 | 7.992.667,10 | 2.002,52 | 82.364.455,54 |
09.setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 41.413.208,59 | 5.396.814,58 | 12.640,18 | 46.797.382,99 |
09.setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 43.949.096,30 | 7.284.070,91 | 55.445,07 | 51.177.722,14 |
09.setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.18 | SERVIÇOS - ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES | 1.010.801,31 | 50.305,43 | 0,00 | 1.061.106,74 |
09.setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.19 | SERVIÇOS - SEGUROS | 2.737.251,28 | 225.181,35 | 0,00 | 2.962.432,63 |
09.setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.20 | SERVIÇOS - GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES | 9.678.305,21 | 1.282.720,84 | 15.622,60 | 10.945.403,45 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP