Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
Sao Paulo | Cargo | COORD.SIST.E PROJETOS I | 40 | 21.872,00 | 34.751,00 | 1 |
Sao Paulo | Cargo | COORD.SUPORTE TECNICO I | 40 | 21.872,00 | 34.751,00 | 2 |
Sao Paulo | Cargo | COORDENADOR DE SAUDE BUCAL - 30H | 30 | 14.224,00 | 22.601,00 | 24 |
Sao Paulo | Cargo | COORDENADOR DE SAUDE BUCAL - 40H | 40 | 17.069,00 | 27.272,00 | 8 |
Sao Paulo | Cargo | COZINHEIRO PLENO - 40H | 40 | 4.678,00 | 7.158,00 | 53 |
Sao Paulo | Cargo | DENTISTA I - 20H | 20 | 7.894,00 | 12.337,00 | 107 |
Sao Paulo | Cargo | DENTISTA II - 30H | 30 | 11.840,00 | 18.717,00 | 205 |
Sao Paulo | Cargo | EDITOR DE AUDIOVISUAL - 30H | 30 | 11.680,00 | 18.485,00 | 7 |
Sao Paulo | Cargo | EDITOR WEB | 40 | 8.680,00 | 13.545,00 | 68 |
Sao Paulo | Cargo | EDUCADOR EM ATIVIDADES DE MEDIACAO | 40 | 7.002,00 | 10.893,00 | 0 |
Sao Paulo | Cargo | EDUCADOR EM ATIVIDADES FISICOESPORTIVAS - 30H | 30 | 7.002,00 | 10.893,00 | 639 |
Sao Paulo | Cargo | EDUCADOR EM ATIVIDADES INFANTOJUVENIS - 30H | 30 | 7.002,00 | 10.893,00 | 238 |
Sao Paulo | Cargo | EDUCADOR EM ATIVIDADES MUSICAIS - 20H | 20 | 8.680,00 | 13.545,00 | 7 |
Sao Paulo | Cargo | EDUCADOR EM TECNOLOGIA E ARTES - 20H | 20 | 4.678,00 | 7.158,00 | 15 |
Sao Paulo | Cargo | EDUCADOR EM TECNOLOGIA E ARTES - 30H | 30 | 7.002,00 | 10.893,00 | 73 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP