Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
Sao Paulo | Cargo | CONSULTOR TECNICO III | 40 | 61.386,00 | 98.382,00 | 1 |
Sao Paulo | Cargo | COORD.SIST.E PROJETOS I | 40 | 22.966,00 | 36.489,00 | 0 |
Sao Paulo | Cargo | COORD.SUPORTE TECNICO I | 40 | 22.966,00 | 36.489,00 | 2 |
Sao Paulo | Cargo | COORDENADOR DE SAUDE BUCAL | 40 | 17.923,00 | 28.636,00 | 8 |
Sao Paulo | Cargo | COORDENADOR DE SAUDE BUCAL - 30H | 30 | 14.936,00 | 23.732,00 | 21 |
Sao Paulo | Cargo | COZINHEIRO PLENO | 40 | 4.912,00 | 7.516,00 | 49 |
Sao Paulo | Cargo | DENTISTA I - 20H | 20 | 8.289,00 | 12.954,00 | 98 |
Sao Paulo | Cargo | DENTISTA II - 30H | 30 | 12.432,00 | 19.653,00 | 219 |
Sao Paulo | Cargo | EDITOR DE AUDIOVISUAL - 30H | 30 | 12.264,00 | 19.410,00 | 7 |
Sao Paulo | Cargo | EDITOR DE AUDIOVISUAL - 36H | 36 | 8.289,00 | 12.954,00 | 1 |
Sao Paulo | Cargo | EDITOR WEB | 40 | 9.114,00 | 14.223,00 | 57 |
Sao Paulo | Cargo | EDUCADOR EM ATIVIDADES DE MEDIACAO | 40 | 7.353,00 | 11.438,00 | 0 |
Sao Paulo | Cargo | EDUCADOR EM ATIVIDADES FISICOESPORTIVAS - 30H | 30 | 7.353,00 | 11.438,00 | 657 |
Sao Paulo | Cargo | EDUCADOR EM ATIVIDADES INFANTOJUVENIS - 30H | 30 | 7.353,00 | 11.438,00 | 254 |
Sao Paulo | Cargo | EDUCADOR EM ATIVIDADES MUSICAIS - 20H | 20 | 9.114,00 | 14.223,00 | 6 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP