Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 241317 | INEXIGIBILIDADE | FANFARRA MANADA | BLACKJANE PRODUÇÕES E COMUNICAÇÕES LTDA | 05.436.680./000.1-04 | | 22/01/2025 | 1 | | 19.600,00 | 0,00 | 19.600,00 |
2025 | 240759 | INEXIGIBILIDADE | BAILE MÃETINE COM DJ PAULA MAR | A L DE SOUZA PRODUÇÕES CULTURAIS | 11.962.616./000.1-60 | | 19/01/2025 | 1 | | 6.955,00 | 0,00 | 5.635,00 |
2025 | 240679 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO - CARNAVAL 2025 - 22 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO, DAS 10H ÀS 19H | CAC PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. ME | 16.985.614./000.1-00 | | 18/01/2025 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 7.500,00 |
2025 | 239486 | INEXIGIBILIDADE | BRUN BLAA - TEATRO PARA BEBÊS... | PERONI PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 18.197.577./000.1-09 | | 15/01/2025 | 1 | | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
2025 | 238353 | INEXIGIBILIDADE | NUMCORRE - APRESENTAÇÃO DE DANÇA | ASSOCIAÇÃO DE ARTE E CULTURA PERIFERIA INVÍSIVEL | 13.196.482./000.1-49 | | 10/01/2025 | 1 | | 29.800,00 | 0,00 | 29.800,00 |
2025 | 239147 | INEXIGIBILIDADE | PROJETO MATINE COM DJ VIVIAN MARQUES | VIVIAN MARQUES RAMOS 22005602817 | 47.401.304./000.1-24 | | 14/01/2025 | 1 | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
2025 | 239276 | INEXIGIBILIDADE | LAS FANFARRONAS | CASA DA BATUCADA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 10.140.181./000.1-05 | | 14/01/2025 | 1 | | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 |
2025 | 259104 | INEXIGIBILIDADE | LICENCIAMENTO DE FILMES INTERNACIOIAS E NACIONAIS PARA A MOSTRA AMOR AO CINEMA | IVAN CARLOS DE MELO PRODUCOES CULTURAIS | 08.874.674./000.1-27 | | 28/03/2025 | 1 | | 409.700,00 | 0,00 | 204.850,00 |
2025 | 257012 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DA SESSÃO DO PROJETO CINECLUBINHO, DO FILME DEU PREGUIÇA | HYRAN TOLEDO DE MULA 40530187817 | 25.090.953./000.1-19 | | 21/03/2025 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2025 | 257011 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DOS DIREITOS PARA EXIBIÇÕES PRESENCIAIS DE PRÉ-ESTREIA DO FILME DIREITOS MEU NOME É MARIA | TAG CULTURAL DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA | 03.599.148./000.1-82 | | 21/03/2025 | 1 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
2025 | 255484 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DE CURTAS-METRAGENS PARA TEMPORADA DE CURTAS DE ABRIL NA PLATAFORMA DO SESC DIGITAL | GURIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 50.266.648./000.1-82 | | 15/03/2025 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2025 | 254491 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇOS DE CURADORIA, PRODUÇÃO, COORDENAÇÃO GERAL, DIREITOS AUTORAIS DAS OBRAS APRESENTADAS E PRODUÇÃO GERAL. | UNIVERSO PRODUÇÃO LTDA | 00.246.471./000.1-84 | | 12/03/2025 | 1 | | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
2025 | 253432 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DE CONVIDADOS PARA A SESSÃO ESPECIAL DO FILME QUEM É ESSA MULHER? 08-03-25 | MARIANA JASPE DE SOUZA OLIVEIRA PRODUCOES | 17.609.745./000.1-55 | | 07/03/2025 | 1 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
2025 | 253431 | INEXIGIBILIDADE | DIREITOS PARA EXIBIÇÃO PRESENCIAL DO FILME QUEM É ESSA MULHER? | MARIANA JASPE DE SOUZA OLIVEIRA PRODUCOES | 17.609.745./000.1-55 | | 07/03/2025 | 1 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
2025 | 253042 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO ESTUPENDO COM O CIRCO SÓLADIES COM O GRUPO CIRCO DI SÓLADIES - NEM SÓLADIES PARA EMPRESA DO PROGRAMA DE RELACIONAMENTO COM EMPRESAS | SÓLADIES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 23.301.913./000.1-43 | | 06/03/2025 | 1 | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP