Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 248933 | INEXIGIBILIDADE | MÚSICA | SELO MUNDO MELHOR PRODUCAO CULTURAL LTDA | 30.499.011./000.1-29 | | 19/02/2025 | 1 | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
2025 | 248548 | INEXIGIBILIDADE | MÚSICA | TOCA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 35.448.641./000.1-98 | | 20/02/2025 | 1 | | 25.815,00 | 0,00 | 25.815,00 |
2025 | 246870 | INEXIGIBILIDADE | MÚSICA | JARDEL ESTELIANO PEREIRA DE OLIVEIRA 34286442802 | 40.064.991./000.1-90 | | 13/02/2025 | 1 | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
2025 | 246483 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO | VINI SARDI PRODUÇOES ESPORTIVAS LTDA | 40.277.858./000.1-12 | | 11/02/2025 | 1 | | 17.580,00 | 0,00 | 17.580,00 |
2025 | 246863 | INEXIGIBILIDADE | CIRCO | PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA | 51.180.791./000.1-10 | | 12/02/2025 | 1 | | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 |
2025 | 245645 | INEXIGIBILIDADE | MÚSICA | 42.129.396 ALLAN RICHARD MOREIRA CRUZ | 42.129.396./000.1-11 | | 06/02/2025 | 1 | | 14.970,00 | 0,00 | 14.970,00 |
2025 | 245177 | INEXIGIBILIDADE | MÚSICA | HEAD MEDIA PRODUCAO, EDICAO E DISTRIBUICAO MUSICAL LTDA | 24.623.386./000.1-56 | | 05/02/2025 | 1 | | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
2025 | 243615 | INEXIGIBILIDADE | TEATRO | 50.131.217 ANGELICA ZIGNANI | 50.131.217./000.1-09 | | 30/01/2025 | 1 | | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
2025 | 243548 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO | LANTANA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 07.874.804./000.1-69 | | 30/01/2025 | 1 | | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 |
2025 | 243372 | INEXIGIBILIDADE | TEATRO | 2 MILILITROS CIA TEATRAL ME | 21.844.835./000.1-06 | | 29/01/2025 | 1 | | 9.628,40 | 0,00 | 9.628,40 |
2025 | 242308 | INEXIGIBILIDADE | MÚSICA | CASA DA BATUCADA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 10.140.181./000.1-05 | | 24/01/2025 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2025 | 242149 | INEXIGIBILIDADE | MÚSICA | KLEBER G. L. SIMOES MÚSICA - ME | 04.887.293./000.1-21 | | 24/01/2025 | 1 | | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
2025 | 242148 | INEXIGIBILIDADE | MÚSICA | 28.677.629 ANDREIA DE ALMEIDA SANTOS | 28.677.629./000.1-90 | | 24/01/2025 | 1 | | 14.970,00 | 0,00 | 14.970,00 |
2025 | 241603 | INEXIGIBILIDADE | CIRCO | LUISIANA APARECIDA LIMA DE SOUZA PRODUCOES TEATRAIS | 14.146.513./000.1-10 | | 23/01/2025 | 1 | | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 |
2025 | 241382 | INEXIGIBILIDADE | MÚSICA | TUDOAZUL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 71.615.801./000.1-00 | | 22/01/2025 | 1 | | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP