Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 234668 | INEXIGIBILIDADE | VEICULAÇÃO DE RADIO - SESC VERÃO 2025 | RÁDIO PROGRESSO DE SÃO CARLOS LTDA | 59.600.817./000.1-43 | | 20/12/2024 | 4 | | 677,60 | 0,00 | 677,60 |
2024 | 234667 | INEXIGIBILIDADE | VEICULAÇÃO DE RADIO - SESC VERÃO 2025 | EMPRESA PIONEIRA DE RÁDIO LTDA | 47.035.050./000.1-78 | | 20/12/2024 | 4 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
2024 | 233102 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL DE THALMA DE FREITAS E VANESSA FERREIRA | AS FILHAS DO MAESTRO CRIACOES ARTSTICAS LTDA | 14.769.208./000.1-84 | | 13/12/2024 | 12 | | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
2024 | 234313 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL COM LÊ LOPES E GRUPO DIVERSIDADE NO SAMBA, NO DIA 05/01/2025, ÀS 16H, CONVIVÊNCIA EXTERNA DO SESC SÃO CARLOS. | ASSOCIAÇÃO NOVA ATLÂNTIDA DE TECNOLOGIA E CULTURA | 14.817.642./000.1-92 | | 20/12/2024 | 12 | | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
2024 | 233093 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL DE NICOLAS KRASSIK | NICOLAS PAUL KRASSIK 05877179713 | 14.997.602./000.1-70 | | 13/12/2024 | 12 | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
2024 | 232871 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL DE CHORO JAZZ JOHN BERMAN 4TETO | 50.810.952 THADEU ROMANO DE ALMEIDA | 50.810.952./000.1-49 | | 13/12/2024 | 12 | | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 |
2024 | 232926 | INEXIGIBILIDADE | BAILE UMA NOITE CHEIA DE CHARME COM BLACK TRIO E MURILO PRADO | 45.667.832 EVANDRO LUIZ PIMENTEL | 45.667.832./000.1-02 | | 13/12/2024 | 12 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
2024 | 232859 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL DE CHORO NEGRO QUARTETO E BIRA NASCIMENTO | 16.751.171 HENRIQUE ARAUJO DO NASCIMENTO | 16.751.171./000.1-92 | | 13/12/2024 | 12 | | 13.050,00 | 0,00 | 13.050,00 |
2024 | 232847 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL DE ORQUESTRA PAULISTA DE CHORO | RUBRA ROSA PROJETOS CULTURAIS LTDA - EPP | 05.428.783./000.1-22 | | 13/12/2024 | 12 | | 13.350,00 | 0,00 | 13.350,00 |
2024 | 232838 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL DE FIOS DE CHORO QUARTETO | 30.585.563 ALLAN GAIA PIO | 30.585.563./000.1-50 | | 13/12/2024 | 12 | | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
2024 | 232557 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO DE TEATRO OS COLORIDOS, COM CIA OS CREPOS, NO DIA 14/12/2024, ÀS 16H, NO TEATRO DO SESC SÃO CARLOS | LUCELIA SERGIO DA CONCEICAO | 27.749.279./000.1-67 | | 12/12/2024 | 12 | | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
2024 | 231916 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL COM FRANCIS BRINGELL, NO DIA 19/12/2024, ÀS 20H, NA CONVIVÊNCIA EXTERNA DO SESC SÃO CARLOS | FITTIPALDI ONE ENTRETENIMENTO LTDA | 32.711.010./000.1-21 | | 11/12/2024 | 12 | | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
2024 | 231909 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DE LITERATURA: UM RIO QUE DSÁGUA HISTÓRIAS, NO DIA 04/01/2025, ÀS 16H, NA CONVIVÊNCIA INTERNA DO SESC SÃO CARLOS. | TRICOTANDO PALAVRAS ARTE E CULTURA LTDA ME | 13.535.633./000.1-46 | | 12/12/2024 | 12 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
2024 | 231905 | INEXIGIBILIDADE | EXIBIÇÃO DO FILME: DAPHENE E IRMÃOS DO INVERNO, NOS DIAS 03 E 10/01/2025, RESPECTIVAMENTE ÀS 19H30, NO TEATRO DO SESC SÃO CARLOS. | CSF DISTRIBUIDORA & STREAMING LTDA | 39.493.419./000.1-68 | | 11/12/2024 | 12 | | 4.140,00 | 0,00 | 4.140,00 |
2024 | 231888 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DE CIRCO: LALAIÁ, COM CARAVANA TAPIOCA, NO DIA 28/12/2024, ÀS 16H, NA CONVIVÊNCIA DO SESC SÃO CARLOS | CARAVANA PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA | 29.741.744./000.1-49 | | 11/12/2024 | 12 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP