##Todos os Contratos que houve pagamentos

DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 18/06/2025 11:17:17
Ano da LicitaçãoContratoModalidadeObjetoContratadaCNPJCPFData do ContratoVigência (meses)Aditivo Prazo (meses)Valor ContratoValor AditivoValor Pago
2025237630INEXIGIBILIDADESHOW GILBERTIANDO TUDO, DIA 10/01/2025ANTONIO DE MOURA MATTOS FILHO 0578698889918.407.757./000.1-6008/01/2025110.700,000,0010.700,00
2025238132INEXIGIBILIDADESHOW SOU NORDESTE COM AYDÊ E BANDA, DIA 11/01/2025, NO SESC TAUBATÉ37.679.460 KARLA REGICA GADELHA BRANDAO37.679.460./000.1-0609/01/2025114.000,000,0014.000,00
2025253602INEXIGIBILIDADEAPRESENTAÇÃO MUSICAL | YUDITH ROJAS E NICCOLE MEZA - SHOW ENCONTRO CUBA-VENEZUELA-BRASILT. P. DE MIRANDA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS15.573.516./000.1-0008/03/2025224.700,000,0024.700,00
2025253255INEXIGIBILIDADEAPRESENTAÇÃO MUSICAL | HARMONIAS55.643.510 ISABELA DE ALMEIDA PACHECO55.643.510./000.1-7907/03/2025215.000,000,0015.000,00
2025252924INEXIGIBILIDADEAPRESENTAÇÃO MUSICAL | LAYLAH ARRUDA - SHOW TANTOADRIANA YUKI NISHIHASHI22.107.745./000.1-9706/03/2025214.230,000,0014.230,00
2025253339INEXIGIBILIDADEAPRESENTAÇÃO CIRCENSE | VIVA!, COM PALHAÇO MIXUCURAESTUDIO L.A. FILMAGENS E EVENTOS LTDA08.077.958./000.1-9207/03/202527.000,000,007.000,00
2025251683INEXIGIBILIDADEAPRESENTAÇÃO MUSICAL | CARNAVALHAÇOFILIPE SANTOS BREGANTIM14.470.103./000.1-2028/02/2025224.969,000,0024.969,00
2025251039INEXIGIBILIDADEAPRESENTAÇÃO MUSICAL | AXÉ DONA ENCRENCA - SHOW MAGIA DAS CORESJAQUELINE CARDOSO VIEIRA LTDA28.072.329./000.1-8726/02/2025213.650,000,0013.650,00
2025251382INEXIGIBILIDADEAPRESENTAÇÃO | BLOCO BRINCÁ DA PRIMEIRÍSSIMA INFÂNCIABRINCA ARTE CULTURA E EDUCAÇÃO LTDA19.587.430./000.1-8027/02/2025212.915,650,0012.915,65
2025250580INEXIGIBILIDADEAPRESENTAÇÃO MUSICAL | SAMBADORESCRISTIANE BERWERTH PACHIEGA17.450.400./000.1-0025/02/202528.700,000,008.700,00
2025250807INEXIGIBILIDADEAPRESENTAÇÃO CIRCENSE | HISTÓRIAS DE UM BAÚ, COM CIA. TROTAMUNDOSLUCIANA ROSA GUALDA - PRODUÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA11.768.658./000.1-6426/02/2025213.060,000,0013.060,00
2025250462INEXIGIBILIDADEINTERVENÇÃO DE DANÇA - BALANCÊ COM TOBIAS TERCEIRO, SARA BELASCO E CIATOBIAS FERREIRA GOMES TERCEIRO 4369656087120.028.578./000.1-6323/02/202521.200,000,001.200,00
2025249920INEXIGIBILIDADEAPRESENTAÇÃO MUSICAL | PONTO DE ENCONTRO: DE SAMBA PARA GENTE SAMBAR COM O MÚSICO E COMPOSITOR BITENKAVILLELA EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA03.972.546./000.1-0022/02/202521.500,000,001.500,00
2025249616INEXIGIBILIDADEAPRESENTAÇÃO MUSICAL | BAILE DA SAMUCAGEMCHROMA COMERCIO DE PRODUTOS FOTOGRAFICOS E SERVICOS DE EDICAO LTDA07.899.528./000.1-9321/02/2025215.000,000,0015.000,00
2025249417INEXIGIBILIDADEAPRESENTAÇÃO ESPORTIVA | INTERVENÇÃO ESPORTIVA - JOGANDO JUNTOSERENA PRODUÇÕES LTDA36.138.313./000.1-5820/02/202522.800,000,002.800,00

Transparência e Prestação de Contas

Endereço

Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP

Logo Branco do Sesc

Horário de Funcionamento

Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.