Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 235466 | DISPENSA | VIVÊNCIA DE SKATE | ASSOCIACAO DAS MINAS | 52.505.587./000.1-94 | | 26/12/2024 | 2 | | 15.422,00 | 0,00 | 15.422,00 |
2024 | 235299 | DISPENSA | AQUISIÇÃO TICKET ESTACIONAMENTO SC 0574-12 | SARA VENTURA MARQUES ASSI - ME | 14.369.004./000.1-56 | | 22/12/2024 | 1 | | 5.397,60 | 0,00 | 5.397,60 |
2024 | 235448 | DISPENSA | OFICINA- BONECOS EM MACRAMÊ | 35.347.308 MARIA DO CARMO MARTINS GARRIDO | 35.347.308./000.1-92 | | 26/12/2024 | 3 | | 8.625,00 | 0,00 | 8.625,00 |
2024 | 235112 | DISPENSA | PESCARIA IMANTADA | 19.148.098 MARGARETH APARECIDA TELLES | 19.148.098./000.1-57 | | 21/12/2024 | 2 | | 6.075,00 | 0,00 | 6.075,00 |
2024 | 235257 | DISPENSA | VIVÊNCIA DE JOGOS E BRINCADEIRAS CIRCENSES | EDUARDO DO AMARAL M ESPETACULOS ME | 17.965.547./000.1-24 | | 04/01/2025 | 2 | | 28.577,00 | 0,00 | 28.577,00 |
2024 | 235091 | DISPENSA | VIVÊNCIA - MORADA DA ÁGUAS | 29.663.659 MARIA CRISTINA PIRES | 29.663.659./000.1-00 | | 21/12/2024 | 3 | | 19.990,00 | 0,00 | 19.990,00 |
2024 | 235083 | DISPENSA | CURSO - IMPRESSÃO BOTÂNICA EM GELATINA | 52.136.925 EDEVANIA DE SOUZA REGO | 52.136.925./000.1-68 | | 21/12/2024 | 3 | | 2.700,00 | 0,00 | 2.615,53 |
2024 | 235060 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PISO MODULAR ESPORTIVO SC 4559-09 | AW SPORTS LTDA. EPP | 16.903.888./000.1-02 | | 21/12/2024 | 1 | | 44.550,00 | 0,00 | 44.550,00 |
2024 | 235054 | DISPENSA | CARTOGRAFIAS POÉTICAS | TERESA GOMES DE SOUSA BERLINCK 06617823877 | 29.554.007./000.1-37 | | 21/01/2025 | 1 | | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
2024 | 234811 | DISPENSA | VIVÊNCIA DE RUGBY | RAFAELA PEIXOTO TUROLA 30809344823 | 17.694.009./000.1-42 | | 20/12/2024 | 3 | | 16.720,00 | 0,00 | 16.720,00 |
2024 | 234899 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO SC 5091-12/2024 | SHOW COMPANY EVENTOS LTDA | 15.515.187./000.1-33 | | 20/12/2024 | 1 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
2024 | 234545 | DISPENSA | CURSO - INTRODUÇÃO A FOTOGRAFIA | MELISSA SZYMANSKI FOTOGRAFIA LTDA | 12.551.391./000.1-11 | | 19/12/2024 | 3 | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
2024 | 234088 | DISPENSA | AULA ABERTA DE SAMBA DE PÉ | VIA ESPORTIVA EVENTOS LTDA | 49.699.792./000.1-23 | | 18/12/2024 | 2 | | 1.984,40 | 0,00 | 1.984,40 |
2024 | 234154 | DISPENSA | PESCARIA IMANTADA | 51.268.375 ANDREA BUENO ROBERTO DE MORAES | 51.268.375./000.1-78 | | 18/12/2024 | 2 | | 6.075,00 | 0,00 | 6.075,00 |
2024 | 233924 | DISPENSA | BORDANDO UM LIVRO E BORDANDO MEMÓRIAS | 40.412.221 NATHALIA GARCIA PARRA | 40.412.221./000.1-91 | | 18/12/2024 | 3 | | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP