| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 21880 | DISPENSA | DOCES E BISCOITO DE POLVILHO | MAJESTIC DISTRIBUIDORA LTDA | 52.828.666/0001-36 | 04/10/2024 | 1.370,00 | 0,00 | 1.370,00 | |||
| 2024 | 17495 | DISPENSA | MICRO-ONDAS | P. MOREIRA LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 21.395.275/0001-41 | 21/03/2024 | 1.099,90 | 0,00 | 1.099,90 | |||
| 2024 | 19788 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS | ALPHA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA | 43.853.300/0001-26 | 04/07/2024 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | |||
| 2024 | 20834 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA USO NAS ÁREAS COMUNS | AQUAPLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 45.065.379/0001-56 | 16/08/2024 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | |||
| 2024 | 21697 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SEGURO - ESPIAI | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | 08.602.745/0001-32 | 27/09/2024 | 3.620,18 | 0,00 | 3.620,18 | |||
| 2024 | 18895 | INEXIGIBILIDADE | PRESTADOR DE SERVIÇO PARA O CARGO DE COPEIRA | JHENIFER CARLOS ALMEIDA DA SILVA | *.057.311-* | 29/05/2024 | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 | |||
| 2024 | 17788 | DISPENSA | SERVIÇO DE VIDRACARIA | VIDRAÇARIA ÔNIX ARTE E DECORAÇÕES LTDA-ME | 11.077.827/0001-10 | 02/04/2024 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | |||
| 2024 | 19331 | DISPENSA | LIVROS | RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA | 01.544.986/0001-23 | 12/06/2024 | 6.377,32 | 0,00 | 6.377,32 | |||
| 2024 | 22213 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GIFT CARD | AMERICANAS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 00.776.574/1606-09 | 21/10/2024 | 4.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | |||
| 2024 | 18022 | DISPENSA | CERTIFICAÇÃO DIFITAL | AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 21.308.480/0001-22 | 15/04/2024 | 615,00 | 0,00 | 410,00 | |||
| 2024 | 22549 | DISPENSA | MANUTENÇÃO MOTOBOMBA RPPN | MULTI COMERCIO E REPRESENTACOES PARA MINERACAO E AGRICULTURA LTDA | 07.192.090/0001-09 | 05/11/2024 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | |||
| 2024 | 17589 | DISPENSA | REPOSIÇÃO ESTQOUE | BRASILEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 24.766.560/0001-10 | 25/03/2024 | 8.760,00 | 0,00 | 2.397,83 | |||
| 2024 | 20397 | DISPENSA | MAT ELETRICO | ELETRICA KVA LTDA | 12.157.917/0001-83 | 30/07/2024 | 2.877,10 | 0,00 | 2.877,10 | |||
| 2024 | 17760 | DISPENSA | TORRADA INTEGRAL E TRADICIONAL | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 45.543.915/0002-62 | 02/04/2024 | 175,60 | 0,00 | 175,60 | |||
| 2024 | 19305 | DISPENSA | LOCACAO MATERIAL EVENTOS | HARO PRODUCOES E SERVICOS LTDA. | 09.043.664/0001-02 | 11/06/2024 | 3.200,46 | 0,00 | 3.200,46 | |||
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP