| Ano | Tipo | Especificação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2025 | DISPENDIO | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 |
| 2025 | DISPENDIO | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 36.551.439,29 |
| 2025 | DISPENDIO | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 587.901.891,80 |
| 2025 | DISPENDIO | ALMOXARIFADO | 524.450,61 |
| 2025 | DISPENDIO | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR | 2.609.486,91 |
| 2025 | DISPENDIO | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 557.845,21 |
| 2025 | DISPENDIO | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 7.717.491,97 |
| 2025 | DISPENDIO | RESULTADOS ACUMULADOS | 572.544.000,00 |
| 2025 | DISPENDIO | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO | 75.628,04 |
| 2025 | DISPENDIO | VPDS FINANCEIRAS E NÃO ORÇAMENTÁRIAS | 795.639,07 |
| 2025 | DISPENDIO | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 0,00 |
| 2025 | DISPENDIO | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.299.337.343,00 |
| 2025 | DISPENDIO | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 |
| 2025 | DISPENDIO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.128.435.449,00 |
| 2025 | DISPENDIO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.078.786.511,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP