| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 688500 | DEVCUR | PESSOA FÍSICA | 03/09/2025 | 24,00 |
| 1605270 | PC | PESSOA FÍSICA | 03/09/2025 | 23,66 |
| 726431 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 03/09/2025 | 23,05 |
| 1603855 | PC | PESSOA FÍSICA | 03/09/2025 | 22,69 |
| 1604051 | PC | PESSOA FÍSICA | 03/09/2025 | 22,00 |
| 3082025 | DEV | 03667884000805- CINESESC | 03/09/2025 | 21,00 |
| 9 | DEVING | 03667884003901- CENTRO DE PESQUISA E FORMACAO | 03/09/2025 | 21,00 |
| 18393 | DANFE | 05910380000115- TARGET SOLUCOES EM HIGIENE LIMPEZA DESCA | 03/09/2025 | 20,15 |
| 21927 | NFSE | 00405867000127- ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA L | 03/09/2025 | 19,76 |
| 1602931 | PC | PESSOA FÍSICA | 03/09/2025 | 18,50 |
| 1604807 | PC | PESSOA FÍSICA | 03/09/2025 | 18,50 |
| 1604810 | PC | PESSOA FÍSICA | 03/09/2025 | 18,50 |
| 1604942 | PC | PESSOA FÍSICA | 03/09/2025 | 18,50 |
| 1604765 | PC | PESSOA FÍSICA | 03/09/2025 | 14,92 |
| 9 | DEV | PESSOA FÍSICA | 03/09/2025 | 13,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP