| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto | 
|---|---|---|---|---|
| 191123 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 30/04/2025 | 1.410,76 | 
| 167 | DANFE | 58609118000100- KIMEX COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAME | 30/04/2025 | 942,00 | 
| 4263 | DANFE | 07363770000148- PARAISO DAS FRUTAS LTDA ME | 30/04/2025 | 3.777,84 | 
| 164 | NFSE | 44967943000163- THAYAME SILVA PORTO | 30/04/2025 | 12.000,00 | 
| 4911021 | NFSE | 69034668000156- PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | 30/04/2025 | 6.882,00 | 
| 42 | NFSE | 49009399000160- CLAYTON NASCIMENTO PRODUCOES LTDA | 30/04/2025 | 1.700,00 | 
| 3729 | R | PESSOA FÍSICA | 30/04/2025 | 12,00 | 
| 599 | NFSE | 24102078000185- SONDAR COMERCIO E SERVICOS ESPECIAIS LTD | 30/04/2025 | 4.579,92 | 
| 11712 | DANFE | 22716291000151- TASTE ALIMENTOS CONGELADOS LTDA | 30/04/2025 | 2.456,00 | 
| 527874 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 30/04/2025 | 1.603,20 | 
| 19 | DANFSe | 21759020000110- FABIO DE MORAES VICENTE | 30/04/2025 | 880,00 | 
| 16542 | DANFE | 59356204000102- CINESHOP COMERCIO DE PRODUTOS E LOCACAO | 30/04/2025 | 5.743,00 | 
| 1 | DANFSe | 14104025000140- ANA PAULA CEZARIO DO NASCIMENTO 16785305 | 30/04/2025 | 1.341,00 | 
| 401 | R | PESSOA FÍSICA | 30/04/2025 | 480,00 | 
| 2347 | NFS C | 17310920000109- SISTEMA POP DE COMUNICACAO LTDA - ME | 30/04/2025 | 1.120,00 | 
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP