| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 82948 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 02/09/2025 | 1.331,28 |
| 24 | NFSE | 58695038000106- COCHAR SOM E ILUMINACAO LTDA | 02/09/2025 | 1.331,50 |
| 41993 | NFSE | 07711793000104- APH HOSPITALAR SERVICOS MEDICOS LTDA | 02/09/2025 | 1.330,82 |
| 15841 | DACTE | 11243428000181- MATEC TRANSPORTES LTDA | 02/09/2025 | 1.320,00 |
| 28500 | DANFE | 54905898000176- LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA. E | 02/09/2025 | 1.313,80 |
| 5655 | DANFE | 04972092008530- GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT S.A. | 02/09/2025 | 1.311,93 |
| 28734 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 02/09/2025 | 1.306,78 |
| 4962167 | DANFE | 19043440000235- NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. | 02/09/2025 | 1.306,80 |
| 1603694 | AD | PESSOA FÍSICA | 02/09/2025 | 1.300,00 |
| 2191 | DANFE | 64819246000849- PRATIC LOJA DE CONVENIENCIA LTDA. | 02/09/2025 | 1.298,96 |
| 25034 | NFSE | 07473964000104- A T S TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 02/09/2025 | 1.296,76 |
| 57 | DANFE | 57462676000114- CAROLINA ROSA DOS SANTOS TECNOLOGIA EM A | 02/09/2025 | 1.295,00 |
| 726114 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 02/09/2025 | 1.290,00 |
| 48012 | DANFE | 23318214000106- DONA NELZA ALIMENTOS LTDA | 02/09/2025 | 1.256,04 |
| 83 | DANFE | 02037337000107- LA BUCCA ITALIANA RESTAURANTE CATANDUVA | 02/09/2025 | 1.254,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP