| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 2293 | R | 01719271000164- REAL PARCERIA MAO DE OBRA TEMPORARIA LTD | 01/09/2025 | 1.629,06 |
| 4657 | DANFE | 33333174000125- MARIANA SOUZA ARANDA - PAPELARIA, INFORM | 01/09/2025 | 1.611,90 |
| 167 | DANFE | 61122800000170- LUCIA MAYUMI KODAMA HIGA | 01/09/2025 | 1.575,00 |
| 88583 | DANFE | 06973355000305- FLORAO ALIMENTOS LTDA | 01/09/2025 | 1.566,60 |
| 725720 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 01/09/2025 | 1.564,59 |
| 197938 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 01/09/2025 | 1.540,72 |
| 256164 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 01/09/2025 | 1.507,50 |
| 1603946 | AD | PESSOA FÍSICA | 01/09/2025 | 1.500,00 |
| 197255 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 01/09/2025 | 1.497,00 |
| 397297 | DANFE | 03244389000109- P.R. NETTO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 01/09/2025 | 1.497,00 |
| 619544 | DANFE | 02477571000147- DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD | 01/09/2025 | 1.487,20 |
| 593 | NFSE | 09511939000195- MAIS Q PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS LT | 01/09/2025 | 1.480,00 |
| 16769 | DANFE | 26753626000162- COMERCIAL DE ALIMENTOS RENATO RINALDI LT | 01/09/2025 | 1.479,00 |
| 56722 | DANFE | 08787821000121- RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE CARNES | 01/09/2025 | 1.431,36 |
| 1036605 | DANFE | 60795978000208- CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA | 01/09/2025 | 1.431,36 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP