| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 3499 | NFSE | 57429045000101- LABOR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 29/08/2025 | 1.605,96 |
| 413 | R | 23419700000110- EQUIPE DOS NINJAS SONORIZACAO E ILUMINAC | 29/08/2025 | 1.600,00 |
| 67 | DANFSe | 46632914000176- RAFAEL RAMIRES BAPTISTA 15505339751 | 29/08/2025 | 1.600,00 |
| 4640 | DANFE | 01914137000114- AQUATICA SLADE CONFECCOES LTDA | 29/08/2025 | 1.592,00 |
| 1000884 | DANFE | 27120037000100- THADS SERVICOS LTDA | 29/08/2025 | 1.584,00 |
| 197637 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 29/08/2025 | 1.582,11 |
| 18170 | DANFE | 30482148000170- PACK PRIME COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 29/08/2025 | 1.572,50 |
| 4958286 | DANFE | 19043440000235- NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. | 29/08/2025 | 1.571,00 |
| 122373 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 29/08/2025 | 1.554,35 |
| 2309 | R | 01719271000164- REAL PARCERIA MAO DE OBRA TEMPORARIA LTD | 29/08/2025 | 1.545,56 |
| 925 | NFSE | 08693110000198- RBF COLOCACAO DE PISOS ELEVADOS LTDA | 29/08/2025 | 1.538,79 |
| 726437 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 29/08/2025 | 1.537,71 |
| 110 | DANFSe | 43890059000105- MARCIO VIVANCOS BIANCONCINI 31792382839 | 29/08/2025 | 1.537,64 |
| 919455 | DANFE | 06698091000590- AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC | 29/08/2025 | 1.532,51 |
| 1921 | NFSE | 57343998000144- POWERTRANS ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA | 29/08/2025 | 1.530,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP