| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 42713 | DANFE | 01438784002655- LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE | 17/12/2025 | 485,74 |
| 258630 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 17/12/2025 | 481,44 |
| 380 | DANFE | 07162718000123- C. C. MENDES DOS SANTOS - ME | 17/12/2025 | 480,00 |
| 7176 | DANFE | 05556842000148- LILIANE APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO | 17/12/2025 | 479,70 |
| 25141 | DANFE | 00494317000121- MAXI MASSAS MANIPULADORA EIRELI | 17/12/2025 | 477,00 |
| 4520 | DANFE | 05975312000134- PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS SLU | 17/12/2025 | 473,00 |
| 389 | DANFE | 37914859000116- OTHERO & CAMPAGNERI LTDA | 17/12/2025 | 470,00 |
| 841 | DANFE | 29123515000160- ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA FALARARA | 17/12/2025 | 468,49 |
| 26014 | NFSE | 08179720000330- VILLE JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 17/12/2025 | 458,00 |
| 38971 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 17/12/2025 | 457,18 |
| 696 | DANFE | 59495329000113- LOJA DE FABRICA PAO DO CAMPO LTDA | 17/12/2025 | 456,00 |
| 1703 | DANFE | 17071361000121- SAAD & TOSSI LTDA ME | 17/12/2025 | 456,00 |
| 746755 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 17/12/2025 | 452,13 |
| 1635836 | PC | PESSOA FÍSICA | 17/12/2025 | 450,25 |
| 4707 | NFSE | 57090060000160- AUTO ELETRICO GARCA LTDA -ME | 17/12/2025 | 450,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP