| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 65309 | DANFE | 11312542000116- DENTAL WEB COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLO | 28/08/2025 | 1.058,40 |
| 725200 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 28/08/2025 | 1.052,90 |
| 541157 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 28/08/2025 | 1.047,23 |
| 1372 | DANFE | 44274757000149- DISTRIBUIDORA FRASLI LTDA | 28/08/2025 | 1.047,78 |
| 82983 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 28/08/2025 | 1.046,40 |
| 35 | DANFE | 59759567000199- 59.759.567 ALINE MACIEL DIAS DOS SANTOS | 28/08/2025 | 1.045,00 |
| 1603041 | PC | PESSOA FÍSICA | 28/08/2025 | 1.045,00 |
| 89 | DANFE | 53614666000104- ONSTOQ SERVICOS DE INTERNET LTDA | 28/08/2025 | 1.040,40 |
| 197056 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 28/08/2025 | 1.039,50 |
| 1407 | DANFE | 46366387000103- HORTIFRUTI BRUNOS LTDA | 28/08/2025 | 1.037,78 |
| 198025 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 28/08/2025 | 1.037,97 |
| 35 | DANFE | 43719512000115- 43.719.512 GABRIEL ALVES MOURA | 28/08/2025 | 1.030,00 |
| 1603159 | PC | PESSOA FÍSICA | 28/08/2025 | 1.027,40 |
| 820928 | DANFE | 19576717000104- LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | 28/08/2025 | 1.024,00 |
| 25334 | DANFE | 10275670000174- FELIPE MARANGONI CATANIA | 28/08/2025 | 1.010,40 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP