| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 44248 | DANFE | 00915129000120- STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA. | 27/08/2025 | 48.590,00 |
| 46411 | NF-e | 03603595001563- SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC | 27/08/2025 | 43.390,00 |
| 1 | R | 03667884002921- SESC SANTO ANDRE | 27/08/2025 | 42.000,00 |
| 1 | R | 03667884005190- SESC OSASCO | 27/08/2025 | 39.000,00 |
| 1226 | NFSE | 10721641000199- DIFUSA FRONTEIRA PRODUCOES ARTISTICAS LT | 27/08/2025 | 38.500,00 |
| 671 | NFSE | 11076812000137- MUIRAKITA PROJETOS CULTURAIS E SOCIOAMBI | 27/08/2025 | 35.350,00 |
| 997 | NFSE | 16567441000100- PIA FRAUS PRODUCOES ARTISTICAS E COMERCI | 27/08/2025 | 35.000,00 |
| 543889 | NFSE | 01382443000157- MULTILIXO REMOCOES DE LIXO LTDA | 27/08/2025 | 32.846,40 |
| 110 | NF-e | 03584032000170- COOPEMA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PR | 27/08/2025 | 31.525,00 |
| 554 | NFSE | 19942488000102- ENTRELACE PRODUCOES LTDA | 27/08/2025 | 30.919,83 |
| 90918 | NF-e | 76674704000101- ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZACAO LTDA | 27/08/2025 | 28.831,88 |
| 857 | NFSE | 13581809000104- HERZ COMERCIO E PRODUCOES CULTURAIS ARTI | 27/08/2025 | 28.000,00 |
| 1112 | NFSE | 10140181000105- CASA DA BATUCADA PRODUCOES ARTISTICAS LT | 27/08/2025 | 26.734,00 |
| 246 | NFSE | 00495290000191- ACLARA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 27/08/2025 | 26.000,00 |
| 4211535 | NFSE | 53113791000122- TOTVS S/A | 27/08/2025 | 25.491,33 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP