| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 724888 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 27/08/2025 | 803,10 |
| 399769 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 27/08/2025 | 800,00 |
| 1602615 | AD | PESSOA FÍSICA | 27/08/2025 | 800,00 |
| 1601870 | AD | PESSOA FÍSICA | 27/08/2025 | 800,00 |
| 4631 | DANFE | 33333174000125- MARIANA SOUZA ARANDA - PAPELARIA, INFORM | 27/08/2025 | 800,70 |
| 1687336 | DANFE | 43854777000126- BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID | 27/08/2025 | 798,80 |
| 2635 | NFSE | 33510634000143- INTELSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. | 27/08/2025 | 797,54 |
| 8943 | DANFE | 34412925000161- ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO | 27/08/2025 | 792,00 |
| 1812 | NFSE | 41132480000121- JLC - EVENTOS E TRANSPORTES LTDA. | 27/08/2025 | 787,25 |
| 27998 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 27/08/2025 | 784,06 |
| 15068 | NFSE | 09398861000144- LAVANDERIA ANTARES LTDA | 27/08/2025 | 781,32 |
| 540188 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 27/08/2025 | 779,33 |
| 20875 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 27/08/2025 | 776,64 |
| 20879 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 27/08/2025 | 775,30 |
| 5679546 | DANFE | 60409075054082- NESTLE BRASIL LTDA | 27/08/2025 | 772,28 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP