| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1602055 | AD | PESSOA FÍSICA | 27/08/2025 | 163,00 |
| 1601599 | AD | PESSOA FÍSICA | 27/08/2025 | 163,00 |
| 1601604 | AD | PESSOA FÍSICA | 27/08/2025 | 163,00 |
| 1600785 | AD | PESSOA FÍSICA | 27/08/2025 | 163,00 |
| 1601592 | AD | PESSOA FÍSICA | 27/08/2025 | 163,00 |
| 1600787 | AD | PESSOA FÍSICA | 27/08/2025 | 163,00 |
| 1603433 | AD | PESSOA FÍSICA | 27/08/2025 | 163,00 |
| 1596434 | PC | PESSOA FÍSICA | 27/08/2025 | 163,20 |
| 1598628 | PC | PESSOA FÍSICA | 27/08/2025 | 163,00 |
| 25742 | DANFE | 00663597000154- PAPELARIA LUIZA LTDA | 27/08/2025 | 162,50 |
| 18334 | DANFE | 05910380000115- TARGET SOLUCOES EM HIGIENE LIMPEZA DESCA | 27/08/2025 | 160,50 |
| 20819 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 27/08/2025 | 159,17 |
| 6012 | DANFE | 68146976000291- COMERCIO DE CEREAIS QUATRO ESTRELAS LTDA | 27/08/2025 | 157,90 |
| 1600506 | PC | PESSOA FÍSICA | 27/08/2025 | 156,00 |
| 1602731 | PC | PESSOA FÍSICA | 27/08/2025 | 155,34 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP