| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto | 
|---|---|---|---|---|
| 16387 | DANFE | 10623476000132- LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO | 30/01/2025 | 2.637,60 | 
| 639 | NFSE | 36182173000115- FOX CENTRO REPARADOR AUTOMOTIVO LTDA | 30/01/2025 | 1.630,00 | 
| 76877 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 30/01/2025 | 644,63 | 
| 162 | NFSE | 27202130000163- F A DE L SILVA VIDROS | 30/01/2025 | 5.500,00 | 
| 185854 | DANFE | 00206861000120- AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA | 30/01/2025 | 3.921,60 | 
| 210143 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 30/01/2025 | 5.320,95 | 
| 10626 | DANFE | 04878497000104- JOVELINO MILOCH | 30/01/2025 | 220,00 | 
| 8 | NFSE | 31439584000120- MOVIMENTOPRO CULTURA E COMUNICACAO LTDA | 30/01/2025 | 13.556,40 | 
| 994 | NFSE | 15777370000107- QUALITY VILLE RECREACAO, ESPORTES E MUSC | 30/01/2025 | 7.785,50 | 
| 51003 | DANFE | 07477122000112- EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | 30/01/2025 | 1.540,80 | 
| 5382 | DACTE | 10260884000177- JUNINHO LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA | 30/01/2025 | 460,00 | 
| 683590 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 30/01/2025 | 1.904,65 | 
| 4578 | DANFE | 22091904000102- INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES POCOS DE C | 30/01/2025 | 4.405,00 | 
| 83716 | DANFE | 61078507000152- EMPRAMED PLUS COMERCIAL LTDA EPP | 30/01/2025 | 1.798,00 | 
| 2979001 | FAT | 10237839000100- 5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA | 30/01/2025 | 12.193,56 | 
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP