| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 255993 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 22/08/2025 | 1.588,80 |
| 859644 | NFSE | 11725176000127- BOA VISTA SERVICOS S/A | 22/08/2025 | 1.576,19 |
| 17147 | DANFE | 10623476000132- LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO | 22/08/2025 | 1.574,40 |
| 71939 | DANFE | 76674704000101- ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZACAO LTDA | 22/08/2025 | 1.563,00 |
| 17287 | DANFE | 07989154000105- BOLOS MARA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI | 22/08/2025 | 1.560,10 |
| 44720 | NFSE | 43035146001904- PROTEGE PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES | 22/08/2025 | 1.555,55 |
| 1596300 | AD | PESSOA FÍSICA | 22/08/2025 | 1.545,00 |
| 85272 | DANFE | 04255409000100- SUSETE MERCATELLI DOS SANTOS E FILHOS LT | 22/08/2025 | 1.539,40 |
| 35964 | DANFE | 42274398000102- GUAIRA REAL MATERA COMERCIO LTDA | 22/08/2025 | 1.534,50 |
| 334371 | DANFE | 61099008000141- TAGUS - TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA | 22/08/2025 | 1.533,00 |
| 723925 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 22/08/2025 | 1.509,94 |
| 256042 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 22/08/2025 | 1.508,40 |
| 255936 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 22/08/2025 | 1.507,50 |
| 1602365 | PC | PESSOA FÍSICA | 22/08/2025 | 1.504,47 |
| 2620 | DANFE | 17833736000143- AQUARIUS EMPORIO E HORTIFRUTI LTDA | 22/08/2025 | 1.501,16 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP