| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 835 | DANFE | 26162591000197- PORTO FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE ALIME | 21/08/2025 | 415,00 |
| 836 | DANFE | 26162591000197- PORTO FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE ALIME | 21/08/2025 | 415,00 |
| 851 | DANFE | 26162591000197- PORTO FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE ALIME | 21/08/2025 | 415,00 |
| 1941658 | DANFE | 08189587000130- SISTEMAS DE SERVICO R.B. QUALITY COMERCI | 21/08/2025 | 413,40 |
| 1600720 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/08/2025 | 408,49 |
| 814 | DEV | PESSOA FÍSICA | 21/08/2025 | 406,98 |
| 1892 | NFSE | 45558902000186- LIBRA COMERCIO E SOLUCOES EM BALANCAS LT | 21/08/2025 | 399,00 |
| 723673 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 21/08/2025 | 388,00 |
| 1601533 | AD | PESSOA FÍSICA | 21/08/2025 | 386,00 |
| 7943 | FAT | 57830788000180- TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA | 21/08/2025 | 385,22 |
| 9817 | DANFE | 01792469000173- JULIO CESAR DE SOUZA CAMPOS | 21/08/2025 | 384,00 |
| 20797 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 21/08/2025 | 383,28 |
| 82681 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 21/08/2025 | 380,40 |
| 1600503 | PC | PESSOA FÍSICA | 21/08/2025 | 377,00 |
| 11 | DANFE | 48136983000114- RELAMPAGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 21/08/2025 | 376,50 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP