| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 82673 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 20/08/2025 | 25.653,47 |
| 718 | NFSE | 13365692000113- REITEC SERVICOS TECNICOS LTDA | 20/08/2025 | 24.992,00 |
| 231 | NF-e | 26769382000106- OJE INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA | 20/08/2025 | 24.900,00 |
| 4854 | DANFE | 23110605000130- MADETEL COMERCIAL LTDA | 20/08/2025 | 24.700,00 |
| 2034450 | DANFE | 47674429000390- ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS | 20/08/2025 | 24.060,00 |
| 410 | NFSE | 26340989000176- JESSICA RODRIGUES PRODUCOES ARTISTICA LT | 20/08/2025 | 23.660,00 |
| 46 | NFSE | 36806710000150- ALINE ARROYO BARBOSA DE OLIVEIRA SERVICO | 20/08/2025 | 23.640,00 |
| 11425 | R | 26125975000130- MLC LOCACOES, PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 20/08/2025 | 23.276,00 |
| 2853 | FAT | 01755955000111- ELETRAC SERVICOS LTDA | 20/08/2025 | 23.248,85 |
| 17 | DANFSe | 47028605000154- 47.028.605 BRUNA HADDAD GOSSON JORGE | 20/08/2025 | 22.900,00 |
| 10566 | NFSE | 05408389000122- ESC FONSECCAS SEGURANCA LTDA | 20/08/2025 | 22.457,52 |
| 39 | DANFSe | 52009507000100- 52.009.507 LUA PHABLINNE DE LIMA SILVA | 20/08/2025 | 22.000,00 |
| 2601 | FAT | 08295215000199- BRAZIL CAMERA RENTAL LTDA | 20/08/2025 | 21.196,00 |
| 8 | GRFC | 00360305023589- CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20/08/2025 | 20.708,02 |
| 1 | R | 03667884000805- CINESESC | 20/08/2025 | 20.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP