| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1565 | DANFE | 34799792000128- MATHIAS SILVA COMERCIO DE PLANTAS E FLOR | 16/12/2025 | 5.968,00 |
| 258991 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 16/12/2025 | 5.958,20 |
| 19 | DANFSe | 17734073000100- 17.734.073 FABRICIO GONCALEZ ZAVANELLA | 16/12/2025 | 5.930,00 |
| 116 | NFSE | 44435281000180- MC LUANNA LTDA | 16/12/2025 | 5.900,00 |
| 86436 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 16/12/2025 | 5.875,08 |
| 529 | NFSE | 23836842000264- FPS - FIX PRO SERVICE SERVICOS E COMERCI | 16/12/2025 | 5.860,00 |
| 19115 | DACTE | 57705097000155- AS TRANSPORTES LTDA | 16/12/2025 | 5.852,88 |
| 168 | NFSE | 19316618000193- R BRANDAO LOPES EDUCACAO EM IMAGEM | 16/12/2025 | 5.850,00 |
| 925 | NFSE | 58595604000108- KMP TAPECARIA E CAPAS LTDA | 16/12/2025 | 5.840,00 |
| 88370 | DANFE | 04255409000100- SUSETE MERCATELLI DOS SANTOS E FILHOS LT | 16/12/2025 | 5.770,10 |
| 135 | NFSE | 27344333000194- TETI LIS COMERCIO DE ROUPAS, CALCADOS E | 16/12/2025 | 5.747,33 |
| 3028 | NFSE | 10645199000169- AHU - ACESSIBILIDADE HUMANISTA LTDA | 16/12/2025 | 5.711,84 |
| 1634 | NFSE | 34485122000137- EDITEC COMERCIO, INSTALACAO E MANUTENCAO | 16/12/2025 | 5.690,50 |
| 31746 | DANFE | 00311633000110- DRIMAR COMERCIAL LTDA | 16/12/2025 | 5.677,95 |
| 25 | DANFSe | 48711720000191- 48.711.720 LIVIA MARIA BRIHI BADUR | 16/12/2025 | 5.671,49 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP