| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 20705 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 20/08/2025 | 1.680,00 |
| 911625 | DANFE | 06698091000590- AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC | 20/08/2025 | 1.676,70 |
| 1601735 | AD | PESSOA FÍSICA | 20/08/2025 | 1.672,00 |
| 1599531 | PC | PESSOA FÍSICA | 20/08/2025 | 1.672,00 |
| 37179 | NFSE | 57705097000155- AS TRANSPORTES LTDA | 20/08/2025 | 1.659,76 |
| 37180 | NFSE | 57705097000155- AS TRANSPORTES LTDA | 20/08/2025 | 1.659,76 |
| 42922 | DANFE | 07254294000127- EMPORIO MORENO ANDRADE EIRELI - EPP | 20/08/2025 | 1.650,00 |
| 17422 | NFSE | 58291725000166- ASSISTHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA | 20/08/2025 | 1.650,00 |
| 13199 | R | 56568835000105- SO PALCO LOCACAO DE INSTRUMENTOS E EQUIP | 20/08/2025 | 1.650,00 |
| 24526 | DANFE | 00204364000193- BARAO DAS PISCINAS COMERCIO DE PRODUTOS | 20/08/2025 | 1.640,00 |
| 56604 | DANFE | 08787821000121- RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE CARNES | 20/08/2025 | 1.635,06 |
| 1844409 | NFSE | 29171311000103- CINECLUBE PAU BRASIL | 20/08/2025 | 1.631,50 |
| 13148 | DANFE | 22716291000151- TASTE ALIMENTOS CONGELADOS LTDA | 20/08/2025 | 1.631,34 |
| 723930 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 20/08/2025 | 1.631,44 |
| 539747 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 20/08/2025 | 1.615,66 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP