| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 12307 | DANFE | 15753431000104- ROTOPLAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 19/08/2025 | 8.838,08 |
| 47561 | DANFE | 23318214000106- DONA NELZA ALIMENTOS LTDA | 19/08/2025 | 8.810,69 |
| 386766 | DANFE | 00536772000142- ECOLAB QUIMICA LTDA | 19/08/2025 | 8.651,65 |
| 82637 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 19/08/2025 | 8.609,57 |
| 395 | NFSE | 13622666000123- PANDOALA ESTUDIO LTDA ME | 19/08/2025 | 8.500,00 |
| 68 | R | 15515187000133- SHOW COMPANY EVENTOS LTDA | 19/08/2025 | 8.499,98 |
| 56631 | DANFE | 08787821000121- RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE CARNES | 19/08/2025 | 8.413,44 |
| 7108 | NFSE | 43970714000135- LABORATORIO NICOLAU DE PROTESE DENTAL LT | 19/08/2025 | 8.342,81 |
| 7978 | FAT | 57830788000180- TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA | 19/08/2025 | 8.197,28 |
| 287 | NFSE | 18512248000105- LAGUZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 19/08/2025 | 8.190,00 |
| 539551 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 19/08/2025 | 8.135,60 |
| 15 | NFSE | 33965637000171- ALISSON FERNANDO SILVA PRANDO 4020570582 | 19/08/2025 | 8.000,00 |
| 6084 | DANFE | 32438394000150- SEGURANCA E TELECOM COMERCIO E SERVICOS | 19/08/2025 | 8.000,00 |
| 27 | NFSE | 51102990000100- RILDAS FILMES E PRODUCOES ARTISTICAS LTD | 19/08/2025 | 8.000,00 |
| 49 | NFSE | 34108897000193- HAMILTON YAIR ORTIZ CUCHIVAGUE | 19/08/2025 | 8.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP