| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R | 03667884002506- SESC BERTIOGA | 15/08/2025 | 271.000,00 |
| 1 | R | 03667884000554- SESC S.J.DOS CAMPOS | 15/08/2025 | 270.000,00 |
| 1611 | NFSE | 71928444000130- EMOBREL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 15/08/2025 | 247.448,34 |
| 1607 | SP | 03667884000120- SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | 15/08/2025 | 246.440,20 |
| 1 | R | 03667884001950- SESC BELENZINHO | 15/08/2025 | 230.000,00 |
| 1 | R | 03667884005513- SESC 14 BIS | 15/08/2025 | 202.000,00 |
| 1 | R | 03667884000392- SESC SJ DO RIO PRETO | 15/08/2025 | 200.000,00 |
| 1 | R | 03667884002093- SESC CAMPINAS | 15/08/2025 | 190.000,00 |
| 1 | R | 03667884001283- SESC CONSOLACAO | 15/08/2025 | 188.000,00 |
| 1 | R | 03667884000120- SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | 15/08/2025 | 188.000,00 |
| 1 | R | 03667884000716- SESC CARMO | 15/08/2025 | 180.000,00 |
| 2100564 | FAT | 04172213000151- COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | 15/08/2025 | 172.300,40 |
| 1 | R | 03667884001879- SESC VILA MARIANA | 15/08/2025 | 170.000,00 |
| 1 | R | 03667884002921- SESC SANTO ANDRE | 15/08/2025 | 160.000,00 |
| 1084459 | FAT | 61695227000193- ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D | 15/08/2025 | 151.835,02 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP