| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 52 | DACTE | 13895534000175- LS TRANSFER TRANSPORTES EXECUTIVO LTDA | 16/12/2025 | 2.500,00 |
| 17 | DANFSe | 49008728000159- 49.008.728 ARAM POLADIAN MEDEIROS | 16/12/2025 | 2.500,00 |
| 7145 | DANFE | 30132722000160- CAMERA NINJA COMERCIO DE PHOTO E VIDEO L | 16/12/2025 | 2.499,00 |
| 38941 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 16/12/2025 | 2.498,91 |
| 3284865 | NFSE | 05340639000130- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI | 16/12/2025 | 2.490,25 |
| 9 | DANFE | 57926300000113- 57.926.300 JOYCE RODRIGUES DE SOUZA OLIV | 16/12/2025 | 2.488,50 |
| 18280 | DANFE | 07989154000105- BOLOS MARA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI | 16/12/2025 | 2.487,04 |
| 336 | NFSE | 61587416000142- ESCRITORIO TECNICO JULIO KASSOY E MARIO | 16/12/2025 | 2.475,61 |
| 94495 | DANFE | 13359603000126- RIGAVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L | 16/12/2025 | 2.474,28 |
| 74 | NFSE | 24054059000120- LUIZ DO NASCIMENTO CAMARGO LTDA | 16/12/2025 | 2.465,00 |
| 698 | NFSE | 31662153000128- PETALA SERVICOS TECNICOS LTDA | 16/12/2025 | 2.458,64 |
| 287 | DANFE | 34787159000110- 34.787.159 PAULO DANILO DIAS GALVAO | 16/12/2025 | 2.445,71 |
| 553318 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 16/12/2025 | 2.436,28 |
| 5881 | DANFE | 40083861000103- BENE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | 16/12/2025 | 2.432,16 |
| 48 | DANFSe | 42740295000182- 42.740.295 PEROLA MARIA DE OLIVEIRA | 16/12/2025 | 2.420,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP