| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1598746 | PC | PESSOA FÍSICA | 15/08/2025 | 81,99 |
| 4012 | NFSE | 45500671000150- GUARACOPY II COPIADORA LTDA | 15/08/2025 | 80,00 |
| 16796 | DANFE | 26753626000162- COMERCIAL DE ALIMENTOS RENATO RINALDI LT | 15/08/2025 | 79,44 |
| 91828 | BB | 45189305000121- PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA | 15/08/2025 | 79,41 |
| 1598520 | PC | PESSOA FÍSICA | 15/08/2025 | 77,00 |
| 1598437 | PC | PESSOA FÍSICA | 15/08/2025 | 76,50 |
| 1598277 | PC | PESSOA FÍSICA | 15/08/2025 | 76,29 |
| 2830 | DANFE | 02248760000148- BANCA DO PAPAI COMERCIO DE HORTIFRUTIGRA | 15/08/2025 | 76,54 |
| 82507 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 15/08/2025 | 76,53 |
| 150825 | DEVING | 03667884001879- SESC VILA MARIANA | 15/08/2025 | 75,00 |
| 1599404 | PC | PESSOA FÍSICA | 15/08/2025 | 74,00 |
| 1598072 | PC | PESSOA FÍSICA | 15/08/2025 | 74,00 |
| 1599065 | PC | PESSOA FÍSICA | 15/08/2025 | 74,00 |
| 1600214 | PC | PESSOA FÍSICA | 15/08/2025 | 74,00 |
| 1598133 | PC | PESSOA FÍSICA | 15/08/2025 | 74,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP