| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1636182 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/12/2025 | 163,00 |
| 1636586 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/12/2025 | 163,00 |
| 1636619 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/12/2025 | 163,00 |
| 1636229 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/12/2025 | 163,00 |
| 1636537 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/12/2025 | 163,00 |
| 1633353 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/12/2025 | 163,00 |
| 1632643 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/12/2025 | 163,00 |
| 1634037 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/12/2025 | 163,00 |
| 1636707 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/12/2025 | 163,00 |
| 1634939 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/12/2025 | 163,00 |
| 1638125 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/12/2025 | 163,00 |
| 1636243 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/12/2025 | 163,00 |
| 2696 | NFSE | 10555875000103- NOVA VIA MIDIA E PRODUCOES LTDA | 16/12/2025 | 162,77 |
| 17200 | DANFE | 26753626000162- COMERCIAL DE ALIMENTOS RENATO RINALDI LT | 16/12/2025 | 161,76 |
| 1634923 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/12/2025 | 159,05 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP