| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 925106 | DANFE | 06317832000112- COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | 07/08/2025 | 75,85 |
| 11408 | DANFE | 07850314000122- PADARIA MERCI VILA ROMANA LTDA EPP | 07/08/2025 | 74,03 |
| 1596550 | PC | PESSOA FÍSICA | 07/08/2025 | 74,00 |
| 1597785 | PC | PESSOA FÍSICA | 07/08/2025 | 74,00 |
| 1597315 | PC | PESSOA FÍSICA | 07/08/2025 | 74,00 |
| 1594730 | PC | PESSOA FÍSICA | 07/08/2025 | 74,00 |
| 1596726 | PC | PESSOA FÍSICA | 07/08/2025 | 74,00 |
| 1592115 | PC | PESSOA FÍSICA | 07/08/2025 | 74,00 |
| 1594563 | PC | PESSOA FÍSICA | 07/08/2025 | 74,00 |
| 147827 | DANFE | 30025387000100- PONTAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATE | 07/08/2025 | 74,00 |
| 1595032 | PC | PESSOA FÍSICA | 07/08/2025 | 70,00 |
| 56200 | DANFE | 50430412000130- ARAMAQ - FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - E | 07/08/2025 | 66,80 |
| 1592912 | PC | PESSOA FÍSICA | 07/08/2025 | 61,10 |
| 1290469 | DEV | 03667884005190- SESC OSASCO | 07/08/2025 | 60,00 |
| 1595047 | PC | PESSOA FÍSICA | 07/08/2025 | 60,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP