| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 17080 | DANFE | 10623476000132- LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO | 06/08/2025 | 3.729,60 |
| 537838 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 06/08/2025 | 3.712,77 |
| 10401 | NFSE | 15267097000170- TIKINET EDICAO LTDA | 06/08/2025 | 3.700,00 |
| 17092 | DANFE | 10623476000132- LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO | 06/08/2025 | 3.667,20 |
| 537883 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 06/08/2025 | 3.666,79 |
| 3557911 | NFFS | 46119855000137- SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN | 06/08/2025 | 3.653,05 |
| 128257 | DANFE | 18044031000100- BOM GOSTO HORTIFRUTI LTDA | 06/08/2025 | 3.618,30 |
| 20467 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 06/08/2025 | 3.565,41 |
| 91 | NFSE | 04256708000169- ACO E ARTE SERRALHERIA COMERCIO DE FERRA | 06/08/2025 | 3.550,00 |
| 537822 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 06/08/2025 | 3.539,46 |
| 255586 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 06/08/2025 | 3.527,10 |
| 63724 | DANFE | 02782913000647- PREMIER ALIMENTOS LTDA | 06/08/2025 | 3.496,80 |
| 26309 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 06/08/2025 | 3.484,75 |
| 26385 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 06/08/2025 | 3.484,75 |
| 4971 | DANFE | 41097479000103- D. P. DOS REIS LTDA | 06/08/2025 | 3.454,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP