| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 56515 | DANFE | 08787821000121- RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE CARNES | 06/08/2025 | 828,30 |
| 14894 | DANFE | 13086597000180- EDER C. GOMES DE OLIVEIRA ME | 06/08/2025 | 828,75 |
| 82086 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 06/08/2025 | 824,04 |
| 4921436 | DANFE | 19043440000235- NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. | 06/08/2025 | 820,17 |
| 1595585 | AD | PESSOA FÍSICA | 06/08/2025 | 815,00 |
| 20486 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 06/08/2025 | 815,80 |
| 398295 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 06/08/2025 | 813,75 |
| 125321 | DANFE | 18044031000100- BOM GOSTO HORTIFRUTI LTDA | 06/08/2025 | 810,86 |
| 4601 | DANFE | 40083861000103- BENE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | 06/08/2025 | 810,72 |
| 330583 | DANFE | 21004524000120- IMPERATRIZ BRASIL ALIMENTOS LTDA | 06/08/2025 | 807,30 |
| 124615 | DANFE | 08706183000177- LGR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE | 06/08/2025 | 802,98 |
| 4082025 | SP | PESSOA FÍSICA | 06/08/2025 | 800,00 |
| 398477 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 06/08/2025 | 787,50 |
| 1317 | DANFE | 44274757000149- DISTRIBUIDORA FRASLI LTDA | 06/08/2025 | 786,52 |
| 87901 | DANFE | 06973355000305- FLORAO ALIMENTOS LTDA | 06/08/2025 | 783,30 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP