| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 56472 | DANFE | 08787821000121- RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE CARNES | 30/07/2025 | 1.187,65 |
| 206 | DANFE | 22091904000102- INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES POCOS DE C | 30/07/2025 | 1.187,19 |
| 864 | DANFE | 22143191000183- MARKNASA PRODUTOS E SOLUCOES PARA AUTOMA | 30/07/2025 | 1.178,00 |
| 7851 | FAT | 57830788000180- TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA | 30/07/2025 | 1.170,68 |
| 157 | NFSE | 04328924000172- ATITUDE SABER E SOLUCOES EM SERVICOS LTD | 30/07/2025 | 1.170,00 |
| 397706 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 30/07/2025 | 1.170,00 |
| 2074 | NFSE | 14224693000100- JOAQUIM JOSE DA COSTA DINIZ-ME | 30/07/2025 | 1.167,90 |
| 20367 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 30/07/2025 | 1.163,52 |
| 20409 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 30/07/2025 | 1.163,11 |
| 82123 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 30/07/2025 | 1.162,20 |
| 18198 | DANFE | 05910380000115- TARGET SOLUCOES EM HIGIENE LIMPEZA DESCA | 30/07/2025 | 1.162,62 |
| 6157 | NFSE | 01649891000174- CORDEIRO, VIOLA & CIA LTDA ME | 30/07/2025 | 1.160,00 |
| 1595065 | AD | PESSOA FÍSICA | 30/07/2025 | 1.152,00 |
| 4185 | NFSE | 04351650000132- JOSE CARLOS OLIVEIRA TRANSPORTES BRASIL | 30/07/2025 | 1.150,00 |
| 75385 | NFSE | 64112428000109- VIVA SERVICOS LTDA | 30/07/2025 | 1.150,20 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP