| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 4266 | DANFE | 01129534000185- THE MAGIC NUTIS COMERCIAL LTDA | 29/07/2025 | 3.902,50 |
| 255562 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 29/07/2025 | 3.892,20 |
| 21 | NFSE | 33172588000110- POPKAI MUNDO GEEK E PRODUCAO CULTURAL LT | 29/07/2025 | 3.887,62 |
| 10528 | NFSE | 05408389000122- ESC FONSECCAS SEGURANCA LTDA | 29/07/2025 | 3.874,90 |
| 181 | NFSE | 14035156000112- JOANA DE TOLEDO PIZA - ME | 29/07/2025 | 3.860,00 |
| 24443 | DANFE | 00204364000193- BARAO DAS PISCINAS COMERCIO DE PRODUTOS | 29/07/2025 | 3.855,00 |
| 397735 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 29/07/2025 | 3.836,70 |
| 1 | DANFSe | 60907038000174- 60.907.038 CRISTINA COELHO GUZMAN | 29/07/2025 | 3.805,00 |
| 31 | DANFSe | 37072612000108- 37.072.612 SHEILA VANESSA DE ANDRADE BRA | 29/07/2025 | 3.800,00 |
| 249 | NF-e | 15069587000162- KL PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 29/07/2025 | 3.800,00 |
| 128 | NFSE | 27344333000194- TETI LIS COMERCIO DE ROUPAS, CALCADOS E | 29/07/2025 | 3.779,75 |
| 255374 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 29/07/2025 | 3.777,60 |
| 120652 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 29/07/2025 | 3.762,82 |
| 21415 | DANFE | 71324792002141- USINA SAO FRANCISCO S/A | 29/07/2025 | 3.759,36 |
| 1023327 | DANFE | 60795978000208- CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA | 29/07/2025 | 3.757,32 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP