| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 7 | SP | 03667884000120- SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | 24/07/2025 | 237.930,77 |
| 30 | NFSE | 46226148000140- INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTO | 24/07/2025 | 171.655,00 |
| 1 | R | 03667884002506- SESC BERTIOGA | 24/07/2025 | 171.000,00 |
| 1 | R | 03667884002417- SESC BAURU | 24/07/2025 | 170.000,00 |
| 1 | R | 03667884001607- SESC ITAQUERA | 24/07/2025 | 167.000,00 |
| 1 | R | 03667884001364- SESC FLORENCIO DE ABREU | 24/07/2025 | 135.000,00 |
| 917 | NFSE | 28813283000100- PRIORATO ENGENHARIA LTDA | 24/07/2025 | 123.110,90 |
| 1 | R | 03667884005866- SESC FRANCA | 24/07/2025 | 120.000,00 |
| 1 | R | 03667884004703- SESC 24 DE MAIO | 24/07/2025 | 110.000,00 |
| 1 | R | 03667884003065- SESC SOROCABA | 24/07/2025 | 108.000,00 |
| 1 | R | 03667884003146- SESC SANTANA | 24/07/2025 | 105.000,00 |
| 1 | R | 03667884000201- SESC CATANDUVA | 24/07/2025 | 100.000,00 |
| 1 | R | 03667884003731- SESC BOM RETIRO | 24/07/2025 | 100.000,00 |
| 1779 | NFSE | 61502985000148- OMAR MAKSOUD ENGENHARIA CIVIL LTDA | 24/07/2025 | 99.440,82 |
| 402 | NFSE | 04992156000157- PONTO DE PRODUCAO LTDA | 24/07/2025 | 99.142,64 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP