| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 395178 | DANFE | 03244389000109- P.R. NETTO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 23/07/2025 | 299,40 |
| 4201 | DANFE | 05202362000189- ACRILOPES IND E COM DE PRODUTOS EM ACRIL | 23/07/2025 | 298,00 |
| 119811 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 23/07/2025 | 293,25 |
| 20269 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 23/07/2025 | 290,88 |
| 1592674 | PC | PESSOA FÍSICA | 23/07/2025 | 288,00 |
| 1594069 | PC | PESSOA FÍSICA | 23/07/2025 | 285,00 |
| 9895 | DANFE | 06791231000147- AGUAZUL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME. | 23/07/2025 | 280,00 |
| 124688 | DANFE | 18044031000100- BOM GOSTO HORTIFRUTI LTDA | 23/07/2025 | 276,00 |
| 124844 | DANFE | 18044031000100- BOM GOSTO HORTIFRUTI LTDA | 23/07/2025 | 271,31 |
| 7 | DEV | PESSOA FÍSICA | 23/07/2025 | 270,00 |
| 397374 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 23/07/2025 | 263,81 |
| 145 | DANFE | 59495329000113- LOJA DE FABRICA PAO DO CAMPO LTDA | 23/07/2025 | 263,20 |
| 7 | DEV | 03667884001445- SESC PINHEIROS | 23/07/2025 | 259,00 |
| 195768 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 23/07/2025 | 254,70 |
| 17313 | DANFE | 19799084000101- MAURICIO ALVES DOS SANTOS PRODUTOS HOSPI | 23/07/2025 | 251,72 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP