| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto | 
|---|---|---|---|---|
| 1608315 | AD | PESSOA FÍSICA | 12/09/2025 | 163,00 | 
| 6940 | DANFE | 05556842000148- LILIANE APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO | 12/09/2025 | 635,00 | 
| 542074 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 12/09/2025 | 4.437,60 | 
| 2474387 | DANFE | 62277041000187- DISAL - DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIV | 12/09/2025 | 377,88 | 
| 401267 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 12/09/2025 | 787,50 | 
| 67 | NFSE | 24369179000117- WILSON PEDRO DE OLIVEIRA | 12/09/2025 | 6.000,00 | 
| 26 | DANFSe | 37921443000125- 37.921.443 DANIEL MARTINS RIBEIRO | 12/09/2025 | 4.415,00 | 
| 1608138 | AD | PESSOA FÍSICA | 12/09/2025 | 1.350,00 | 
| 4981141 | DANFE | 43283811001202- KALUNGA SA | 12/09/2025 | 95,14 | 
| 2384758 | BB | 00474973000162- ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DIST | 12/09/2025 | 717,57 | 
| 82205 | NFS C | 46665188000198- SISTEMA CLUBE DE COMUNICACAO LTDA | 12/09/2025 | 1.539,65 | 
| 330771 | DANFE | 21004524000120- IMPERATRIZ BRASIL ALIMENTOS LTDA | 12/09/2025 | 871,20 | 
| 46629 | DANFE | 53917324000155- SUPERMERCADO 14 LTDA | 12/09/2025 | 1.243,62 | 
| 248750 | NFSE | 59558411000140- COOPERATIVA UNIAO DE SERVICOS DOS TAXIST | 12/09/2025 | 4.054,29 | 
| 1608202 | PC | PESSOA FÍSICA | 12/09/2025 | 198,74 | 
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP