| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 4511 | DANFE | 27165411000193- NADIA RODRIGUES MERLIM | 17/07/2025 | 4.960,00 |
| 13151 | FAT | 56568835000105- SO PALCO LOCACAO DE INSTRUMENTOS E EQUIP | 17/07/2025 | 4.950,00 |
| 1 | NFSE | 21313401000171- ALPHA GESTAO EMPRESARIAL E COMERCIO LTDA | 17/07/2025 | 4.940,00 |
| 3747 | NFSE | 77591402000132- JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S.A | 17/07/2025 | 4.909,91 |
| 20296 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 17/07/2025 | 4.848,00 |
| 536341 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 17/07/2025 | 4.807,40 |
| 571 | NFSE | 58188811000148- CORPORESER ENSINO DE DANCA LTDA | 17/07/2025 | 4.800,00 |
| 332 | DANFE | 45641024000168- SERRALHERIA GISELA LTDA - ME | 17/07/2025 | 4.800,00 |
| 123780 | DANFE | 18044031000100- BOM GOSTO HORTIFRUTI LTDA | 17/07/2025 | 4.773,90 |
| 233 | NFSE | 07761189000184- ROSE MARIA DE SOUZA | 17/07/2025 | 4.760,13 |
| 226 | DANFE | 41360062000191- CORREIA TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA | 17/07/2025 | 4.740,00 |
| 87807 | DANFE | 06973355000305- FLORAO ALIMENTOS LTDA | 17/07/2025 | 4.699,80 |
| 7 | DANFSe | 55114306000160- 55.114.306 EDUARDO RUSSO BECKER | 17/07/2025 | 4.650,00 |
| 31 | DANFSe | 26181939000193- 26.181.939 RAMON GIOVANNI PARADISO DO CA | 17/07/2025 | 4.530,00 |
| 8763860 | DEV | 29444498000163- 29.444.498 GRAZIELA DELLAGERISI | 17/07/2025 | 4.500,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP