| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 81552 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 16/07/2025 | 4.307,00 |
| 6628 | NFSE | 52919909000141- COME FOGO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTR | 16/07/2025 | 4.280,00 |
| 230 | NFSE | 51991756000180- ELAINE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 16/07/2025 | 4.264,06 |
| 10 | DANFSe | 20696088000135- 20.696.088 KELLY CRISTINA SANCHES | 16/07/2025 | 4.250,00 |
| 412 | DANFE | 34944243000108- PERGOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L | 16/07/2025 | 4.157,19 |
| 137 | NFSE | 13861342000148- DEBIMOGI - PROJETOS TURISTICOS LTDA | 16/07/2025 | 4.124,00 |
| 29636 | DANFE | 06009844000260- BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 16/07/2025 | 4.090,00 |
| 8164 | DANFE | 59080838000185- LP GONCALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - | 16/07/2025 | 4.056,00 |
| 128 | NFSE | 28388896000147- PRETACAO ARTE E EDUCACAO LTDA | 16/07/2025 | 4.016,60 |
| 34 | DANFSe | 52270200000168- 52.270.200 ESTEFANI PASSOS RODRIGUES | 16/07/2025 | 4.000,00 |
| 1322 | DANFE | 60429792000146- PANIFICADORA BELGA LTDA | 16/07/2025 | 3.999,99 |
| 60 | DANFSe | 22461668000179- 22.461.668 LILIAN DE LIMA | 16/07/2025 | 3.960,00 |
| 25319 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 16/07/2025 | 3.920,34 |
| 65 | DACTE | 53539945000142- 53.539.945 ANA CAROLINA ESCHIEVANO AZEVE | 16/07/2025 | 3.900,00 |
| 236 | NFSE | 34499535000170- AUTOMATIC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 16/07/2025 | 3.900,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP