| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 524067 | R | PESSOA FÍSICA | 15/07/2025 | 46,08 |
| 688331 | NFSE | 61797924000236- HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA | 15/07/2025 | 46,80 |
| 406381 | DEV | 03667884000554- SESC S.J.DOS CAMPOS | 15/07/2025 | 45,00 |
| 111 | DEV | 03667884001798- SESC IPIRANGA | 15/07/2025 | 45,00 |
| 524051 | R | PESSOA FÍSICA | 15/07/2025 | 44,20 |
| 215797 | RTM | 46522967000134- PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI | 15/07/2025 | 44,52 |
| 1585987 | PC | PESSOA FÍSICA | 15/07/2025 | 42,20 |
| 81545 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 15/07/2025 | 42,93 |
| 11269 | DANFE | 07850314000122- PADARIA MERCI VILA ROMANA LTDA EPP | 15/07/2025 | 41,59 |
| 1589466 | PC | PESSOA FÍSICA | 15/07/2025 | 41,97 |
| 367322 | BB | 46643474000152- PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA | 15/07/2025 | 39,80 |
| 1591126 | PC | PESSOA FÍSICA | 15/07/2025 | 37,00 |
| 1588283 | PC | PESSOA FÍSICA | 15/07/2025 | 37,00 |
| 1590754 | PC | PESSOA FÍSICA | 15/07/2025 | 37,00 |
| 1590113 | PC | PESSOA FÍSICA | 15/07/2025 | 37,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP