| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 125 | NFSE | 53311751000195- VILALVA EVENTOS VOTUPORANGA LTDA | 11/07/2025 | 560,00 |
| 30402 | RTM | 45353299000104- PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA | 11/07/2025 | 559,19 |
| 2958 | DANFE | 22697527000150- CENTRAL DE PRODUCOES BRAZ LTDA | 11/07/2025 | 558,72 |
| 84294 | DANFE | 04255409000100- SUSETE MERCATELLI DOS SANTOS E FILHOS LT | 11/07/2025 | 557,90 |
| 11256 | DANFE | 07850314000122- PADARIA MERCI VILA ROMANA LTDA EPP | 11/07/2025 | 555,40 |
| 255050 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 11/07/2025 | 552,60 |
| 407 | DANFE | 48344017000192- COMERCIO DE DOCES E SALGADOS TIFFIN SOCI | 11/07/2025 | 550,00 |
| 119570 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 11/07/2025 | 549,00 |
| 30409 | RTM | 45353299000104- PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA | 11/07/2025 | 546,88 |
| 5 | DANFSe | 56034714000175- 56.034.714 GEORGIA CERBONE BARROSO | 11/07/2025 | 544,00 |
| 81417 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 11/07/2025 | 541,73 |
| 173274 | DANFE | 58362674000116- DENTAL SOLIDENT LTDA | 11/07/2025 | 540,60 |
| 313 | DANFSe | 03809003000169- 03.809.003 ROGERIO COUTO DE OLIVEIRA | 11/07/2025 | 540,00 |
| 535247 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 11/07/2025 | 538,20 |
| 1337 | DANFE | 46366387000103- HORTIFRUTI BRUNOS LTDA | 11/07/2025 | 538,23 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP