| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1008990 | BB | 04884574000120- AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | 11/07/2025 | 231,96 |
| 24791 | DANFE | 10275670000174- FELIPE MARANGONI CATANIA | 11/07/2025 | 231,55 |
| 631984 | EXTR | 45736131000170- UNIDAS LOCADORA S.A. | 11/07/2025 | 229,77 |
| 6795 | DANFE | 05556842000148- LILIANE APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO | 11/07/2025 | 228,00 |
| 933669 | BB | 46523270000188- PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 11/07/2025 | 227,20 |
| 16978 | DANFE | 10623476000132- LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO | 11/07/2025 | 226,80 |
| 41 | R | PESSOA FÍSICA | 11/07/2025 | 226,16 |
| 188 | DEV | PESSOA FÍSICA | 11/07/2025 | 225,90 |
| 1590035 | PC | PESSOA FÍSICA | 11/07/2025 | 222,00 |
| 5230241 | DANFE | 14190675000317- LSI S.A. | 11/07/2025 | 221,19 |
| 484652 | NFSE | 90347840000380- TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 11/07/2025 | 218,39 |
| 25293 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 11/07/2025 | 217,80 |
| 120597 | DANFE | 55860944000120- TYPE BRASIL QUALIDADE EM GRAFICA E EDITO | 11/07/2025 | 216,00 |
| 35167 | DANFE | 04972092000556- GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT LTDA | 11/07/2025 | 215,82 |
| 11267 | DANFE | 07850314000122- PADARIA MERCI VILA ROMANA LTDA EPP | 11/07/2025 | 213,90 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP