| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 509575 | RTM | 46680500000112- PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA | 10/07/2025 | 54,85 |
| 4885254 | RTM | 45226214000119- PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | 10/07/2025 | 54,85 |
| 1587928 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/07/2025 | 52,90 |
| 11249 | DANFE | 07850314000122- PADARIA MERCI VILA ROMANA LTDA EPP | 10/07/2025 | 48,51 |
| 4886814 | RTM | 45226214000119- PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | 10/07/2025 | 48,50 |
| 173414 | DANFE | 58362674000116- DENTAL SOLIDENT LTDA | 10/07/2025 | 48,60 |
| 1588593 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/07/2025 | 47,40 |
| 907 | DEV | 03667884005513- SESC 14 BIS | 10/07/2025 | 45,00 |
| 216057 | DEV | 03667884002921- SESC SANTO ANDRE | 10/07/2025 | 45,00 |
| 1007 | R | 03667884002760- SESC RIBEIRAO PRETO | 10/07/2025 | 45,00 |
| 65037 | RTM | 45780079000159- PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU | 10/07/2025 | 44,64 |
| 6 | RTM | 53300356000107- PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ | 10/07/2025 | 44,31 |
| 6 | RTM | 44880060000111- PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA | 10/07/2025 | 44,36 |
| 6 | RTM | 44880060000111- PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA | 10/07/2025 | 43,01 |
| 6 | RTM | 53300356000107- PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ | 10/07/2025 | 42,96 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP