| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1008961 | BB | 04884574000120- AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | 11/07/2025 | 927,85 |
| 250711 | DEV | 03667884001526- SESC POMPEIA | 11/07/2025 | 40,00 |
| 1588425 | PC | PESSOA FÍSICA | 11/07/2025 | 58,42 |
| 30394 | RTM | 45353299000104- PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA | 11/07/2025 | 305,93 |
| 1258 | DANFE | 44274757000149- DISTRIBUIDORA FRASLI LTDA | 11/07/2025 | 1.004,40 |
| 24152 | DACTE | 74426370000121- NOVA EXPRESS ENCOMENDAS LTDA EPP | 11/07/2025 | 155,03 |
| 179319 | NFSE | 50429810000136- SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P | 11/07/2025 | 511,50 |
| 9444057 | FAT | 02863830000178- GAS NATURAL SAO PAULO SUL S/A | 11/07/2025 | 33.019,25 |
| 86008 | DANFE | 44236446000195- AVENIDA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 11/07/2025 | 690,00 |
| 1 | R | 03667884000120- SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | 11/07/2025 | 416.000,00 |
| 1590256 | PC | PESSOA FÍSICA | 11/07/2025 | 296,00 |
| 402096 | DANFE | 60048717000488- MULTI-NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES | 11/07/2025 | 456,63 |
| 81417 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 11/07/2025 | 541,73 |
| 65 | NFSE | 42247893000114- 42.247.893 HENRIQUE ANDRE SILVA | 11/07/2025 | 2.640,00 |
| 123295 | DANFE | 18044031000100- BOM GOSTO HORTIFRUTI LTDA | 11/07/2025 | 7,10 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP