| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R | 03667884000805- CINESESC | 11/06/2025 | 60.000,00 |
| 1581733 | AD | PESSOA FÍSICA | 11/06/2025 | 900,00 |
| 6 | DEV | PESSOA FÍSICA | 11/06/2025 | 50,00 |
| 80462 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 11/06/2025 | 2.457,84 |
| 17973 | DANFE | 05910380000115- TARGET SOLUCOES EM HIGIENE LIMPEZA DESCA | 11/06/2025 | 1.497,92 |
| 451 | NFSE | 22232865000116- ASSOCIACAO COMUNIDADE CULTURAL QUILOMBAQ | 11/06/2025 | 10.500,00 |
| 1 | R | 03667884003065- SESC SOROCABA | 11/06/2025 | 200.000,00 |
| 1582872 | AD | PESSOA FÍSICA | 11/06/2025 | 418,00 |
| 150 | DEV | PESSOA FÍSICA | 11/06/2025 | 186,12 |
| 16887 | DANFE | 10623476000132- LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO | 11/06/2025 | 2.668,80 |
| 7480 | FAT | 57830788000180- TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA | 11/06/2025 | 10.188,00 |
| 310 | NFSE | 59018440000119- NAZARE UNIVERSIDADE DA LUZ | 11/06/2025 | 6.760,00 |
| 1 | R | 03667884001950- SESC BELENZINHO | 11/06/2025 | 410.000,00 |
| 1582382 | AD | PESSOA FÍSICA | 11/06/2025 | 3.600,00 |
| 11360 | DACTE | 06239885000162- ANANIAS DA FONSECA DINIZ - ME | 11/06/2025 | 2.350,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP