| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 81317 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 04/07/2025 | 2.963,83 |
| 85062 | NFSE | 05431967000141- CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTD | 04/07/2025 | 2.945,11 |
| 1589459 | AD | PESSOA FÍSICA | 04/07/2025 | 2.940,00 |
| 2637 | DANFE | 17833736000143- AQUARIUS EMPORIO E HORTIFRUTI LTDA | 04/07/2025 | 2.936,70 |
| 4876973 | DANFE | 19043440000235- NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. | 04/07/2025 | 2.935,00 |
| 81319 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 04/07/2025 | 2.931,28 |
| 254780 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 04/07/2025 | 2.922,60 |
| 33 | DANFSe | 49370226000173- 49.370.226 SIMONE SHINZATO COLEVATI | 04/07/2025 | 2.920,00 |
| 25048 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 04/07/2025 | 2.918,48 |
| 56335 | DANFE | 08787821000121- RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE CARNES | 04/07/2025 | 2.917,18 |
| 17106 | DANFE | 61051942000193- MOSAICO COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 04/07/2025 | 2.915,95 |
| 19995 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 04/07/2025 | 2.908,80 |
| 16649 | DANFE | 59356204000102- CINESHOP COMERCIO DE PRODUTOS E LOCACAO | 04/07/2025 | 2.900,00 |
| 715033 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 04/07/2025 | 2.889,50 |
| 2249 | R | 01719271000164- REAL PARCERIA MAO DE OBRA TEMPORARIA LTD | 04/07/2025 | 2.874,59 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP