| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 500 | NF-e | 23983378000158- LEANDRA MARIA RAMALHO 19535677896 | 04/07/2025 | 1.800,00 |
| 394187 | DANFE | 03244389000109- P.R. NETTO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 04/07/2025 | 1.796,40 |
| 1406193 | DANFE | 00565813000129- ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 04/07/2025 | 1.784,00 |
| 1587972 | PC | PESSOA FÍSICA | 04/07/2025 | 1.784,97 |
| 16977 | DANFE | 10623476000132- LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO | 04/07/2025 | 1.780,80 |
| 16959 | DANFE | 10623476000132- LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO | 04/07/2025 | 1.780,80 |
| 81115 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 04/07/2025 | 1.778,40 |
| 1013433 | DANFE | 60795978000208- CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA | 04/07/2025 | 1.776,00 |
| 1014435 | DANFE | 60795978000208- CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA | 04/07/2025 | 1.776,00 |
| 1414030 | DANFE | 00565813000129- ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 04/07/2025 | 1.774,00 |
| 11 | DANFSe | 39428703000150- 39.428.703 SARAH SOARES FERNANDES | 04/07/2025 | 1.773,12 |
| 933568 | DANFE | 50970342000374- DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA | 04/07/2025 | 1.773,38 |
| 14922 | NFSE | 09398861000144- LAVANDERIA ANTARES LTDA | 04/07/2025 | 1.760,40 |
| 45176 | DANFE | 10337197000102- RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICO L | 04/07/2025 | 1.759,90 |
| 715687 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 04/07/2025 | 1.756,79 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP